Lehrinhalte des Bachelorstudiengangs “Biowissenschaften”
Pflichtveranstaltungen in den ersten 2 Studienjahren (Semesterempfehlung)
CP (SWS) | Anteil an Bach.-Note | |
Grundmodul 1: Mathematik / Biostatistik (1. - 2. Sem) | 6 (4) | 2,12 % |
Grundmodul 2: Physik (1. - 2. Sem) | 12(9) | 4,24 % |
Grundmodul 3: Anorganische Chemie (1. Sem) | 11 (9) | 3,89 % |
Grundmodul 4: Organisation der Lebewesen / Botanik (1. Sem) | 12(9) | 8,48 % |
Grundmodul 5: Zoologie (2. Sem) | 8 (6) | 5,65 % |
Grundmodul 6: Humanbiologie (2. Sem) | 6 (5) | 4,24 % |
Grundmodul 7: Organische Chemie/ Biochemie (2. - 3. Sem) | 14 (12) | 9,89 % |
Grundmodul 8: Entwicklungs- und Neurobiologie (3. Sem) | 6 (5) | 4,24 % |
Grundmodul 9: Pflanzenphysiologie / Phytopathologie (3. Sem) | 9 (7) | 6,36 % |
Grundmodul 10: Tierphysiologie (3.- 4. Sem) | 10 (8) | 7,07 % |
Grundmodul 11: Mikrobiologie / Biotechnologie (4. Sem) | 10 (8) | 7,07 % |
Grundmodul 12: Zellbiologie / Genetik (4. Sem) | 6 (5) | 4,24 % |
Grundmodul 13: Ökologie / Biodiversität (4. Sem) | 10 (9) | 7,07 % |
Summe der in den ersten 2 Studienjahren zu erzielenden CP (SWS) | 120 (96) | |
Wahlpflichtveranstaltungen im 3. Studienjahr | CP (SWS) | Anteil an Bach.-Note |
Aufbaumodul 1: Aufbaupraktikum 1 | 12 (8) | 8,48 % |
Aufbaumodul 2: Aufbaupraktikum 2 | 12 (8) | 8,48 % |
Aufbaumodul 3: Nichtbiologisches Fach | 8-10 (6-8) | --- |
Aufbaumodul 4: Theorie | 6-8 (5-7) | --- |
Betriebspraktikum (4-6 wöchig) | 8 (/) | --- |
Bachelorarbeit (8 wöchig) | 12 (12) | 8,48 % |
Summe der im 3. Studienjahr zu erzielenden CP (SWS): | 60 (39-43) | |
CP: Credit Points; SWS: Semesterwochenstunden