Studienaufbau des Masterstudiengangs

Modul|Lehrveranstaltungen|SWS|CP

1. - 3. Semester||65-67|90

Vertiefungsmodul 1|Vertiefungspraktikum mit Seminar und Vorlesung|12|18 (nP#)

Vertiefungsmodul 2|Vertiefungspraktikum mit Seminar und Vorlesung|12|18*

Vertiefungsmodul 3|Vertiefungspraktikum mit Seminar und Vorlesung|12|18*

Wahlpflichtmodul|Lehrveranstaltungen nach Wahl
(inkl. >=5 CP allgemeine berufsqualifizierende Themen: ‚Soft skills’)|10-13|18 (nP#)

Forschungsmodul|Forschungspraktikum und Seminar|16|18 (nP#)

4. Semester||--|30

Masterarbeit|(6 Monate Laborarbeit)|--|30*

#: nP: nicht benotete Prüfung

*: Die Noten der Vertiefungsmodule 2 und 3 gehen zu je 25%, die Note der Masterarbeit zu 50% in die Endnote ein.